施設予約状況(月間) |
1/24 から 2/24 までの予約状況 |
メニューへ |
午前(9:00〜13:00) 午後(13:00〜17:00) 夜間(17:00〜21:00) 予約率 : ○ 0% □ 1〜49% △ 50〜99% × 100% |
2021年1月24日 08時45分 現在 |
主な施設を掲載しています。その他の施設は「施設予約状況(各日)」をご覧ください。 (会議室は含まれていません) |
★ は無料開放です。特別な場合を除き予約はできません。 |
日付 | テニス コート |
ふれあい グラウンド |
弓道場 |
ぐんま 武道館 |
ぐんま アリーナ |
サブ アリーナ |
本館 |
アイス アリーナ |
宿泊棟 |
アーチェリー場 |
||||||||||||||||||||
前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | |
2021/01/24(日) | □ | □ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | △ | △ | □ | △ | □ | △ | △ | □ | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
01/25(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
01/26(火) | □ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | △ | □ | □ | □ | △ | △ | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | □ |
01/27(水) | □ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | △ | × | × | × | □ | □ | □ | × | △ | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
01/28(木) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | ○ | ○ | △ | □ | □ | □ | △ | △ | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
01/29(金) | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | △ | × | × | × | □ | □ | □ | △ | × | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
01/30(土) | □ | □ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | × | × | △ | □ | □ | □ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | □ | ○ | ○ |
01/31(日) | □ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | × | × | □ | △ | △ | △ | □ | □ | □ | △ | × | □ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
2021/02/01(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
02/02(火) | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | △ | □ | □ | □ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | □ |
02/03(水) | □ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | △ | ○ | ○ | △ | □ | □ | □ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
02/04(木) | □ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | ○ | ○ | △ | □ | □ | □ | □ | ○ | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
02/05(金) | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | △ | ○ | □ | △ | □ | □ | □ | ○ | □ | △ | ○ | △ | △ | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
02/06(土) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | □ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | □ | ○ | ○ |
02/07(日) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | × | × | □ | × | × | △ | □ | □ | □ | △ | × | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
02/08(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
02/09(火) | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | □ | △ | □ | □ | □ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | □ |
02/10(水) | □ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | △ | × | × | △ | □ | □ | □ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
02/11(木) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | □ | △ | × | △ | △ | △ | □ | □ | □ | ○ | □ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
02/12(金) | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | △ | ○ | □ | △ | □ | □ | □ | ○ | □ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
02/13(土) | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | △ | □ | × | × | △ | △ | △ | □ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | □ | ○ | ○ |
02/14(日) | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | □ | □ | × | △ | △ | □ | □ | □ | △ | × | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
02/15(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
02/16(火) | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | ○ | ○ | △ | □ | □ | □ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | □ |
02/17(水) | □ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | △ | × | × | △ | □ | □ | □ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
02/18(木) | □ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | ○ | ○ | △ | □ | □ | □ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
02/19(金) | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | △ | ○ | ○ | △ | □ | □ | □ | ○ | □ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
02/20(土) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | □ | △ | □ | × | × | △ | △ | △ | □ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | □ | ○ | ○ |
02/21(日) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | □ | × | × | △ | □ | □ | □ | × | × | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
02/22(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
02/23(火) | × | × | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | □ | ○ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | □ |
02/24(水) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | △ | △ | △ | ○ | ○ | □ | □ | □ | □ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
日付 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 |
テニス コート |
ふれあい グラウンド |
弓道場 |
ぐんま 武道館 |
ぐんま アリーナ |
サブ アリーナ |
本館 |
アイス アリーナ |
宿泊棟 |
アーチェリー場 |