施設予約状況(月間) |
11/23 から 12/23 までの予約状況 |
メニューへ |
午前(9:00〜13:00) 午後(13:00〜17:00) 夜間(17:00〜21:00) 予約率 : ○ 0% □ 1〜49% △ 50〜99% × 100% |
2024年11月23日 23時15分 現在 |
主な施設を掲載しています。その他の施設は「施設予約状況(各日)」をご覧ください。 (会議室は含まれていません) |
★ は無料開放です。特別な場合を除き予約はできません。 |
日付 | テニス コート |
ふれあい グラウンド |
弓道場 |
ぐんま 武道館 |
ぐんま アリーナ |
サブ アリーナ |
本館 |
アイス アリーナ |
宿泊棟 |
アーチェリー場 |
||||||||||||||||||||
前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | |
2024/11/23(土) | × | × | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | □ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
11/24(日) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | □ | △ | △ | × | × | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
11/25(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
11/26(火) | □ | □ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | □ | △ | × | △ | △ | □ | □ | □ | ○ | □ | □ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
11/27(水) | △ | □ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | △ | □ | □ | △ | △ | □ | □ | □ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/28(木) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | □ | △ | ○ | ○ | △ | □ | □ | □ | □ | ○ | □ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/29(金) | □ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | △ | × | × | × | □ | □ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/30(土) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | □ | △ | △ | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
2024/12/01(日) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | □ | × | × | × | □ | □ | □ | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
12/02(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/03(火) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | □ | △ | □ | □ | □ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/04(水) | □ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | △ | □ | □ | △ | □ | ○ | □ | □ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/05(木) | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | △ | ○ | × | △ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/06(金) | □ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/07(土) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | × | × | × | △ | □ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
12/08(日) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | × | □ | □ | □ | △ | × | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
12/09(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/10(火) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ |
12/11(水) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | △ | □ | □ | △ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/12(木) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | △ | × | × | △ | □ | □ | □ | □ | ○ | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/13(金) | □ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | △ | × | × | × | □ | □ | □ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/14(土) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | □ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ |
12/15(日) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | □ | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | △ | △ | ○ |
12/16(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/17(火) | △ | □ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | □ | □ | × | □ | □ | □ | ○ | □ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/18(水) | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | △ | □ | □ | × | □ | ○ | □ | □ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/19(木) | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | △ | × | × | × | □ | □ | □ | □ | ○ | □ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/20(金) | □ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | △ | □ | □ | × | □ | □ | □ | ○ | □ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/21(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | × | □ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | △ | ○ | ○ |
12/22(日) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | △ | × | △ | × | × | × | △ | △ | □ | × | × | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
12/23(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
日付 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 |
テニス コート |
ふれあい グラウンド |
弓道場 |
ぐんま 武道館 |
ぐんま アリーナ |
サブ アリーナ |
本館 |
アイス アリーナ |
宿泊棟 |
アーチェリー場 |