施設予約状況(月間) |
12/15 から 1/15 までの予約状況 |
メニューへ |
午前(9:00〜13:00) 午後(13:00〜17:00) 夜間(17:00〜21:00) 予約率 : ○ 0% □ 1〜49% △ 50〜99% × 100% |
2024年12月15日 07時45分 現在 |
主な施設を掲載しています。その他の施設は「施設予約状況(各日)」をご覧ください。 (会議室は含まれていません) |
★ は無料開放です。特別な場合を除き予約はできません。 |
日付 | テニス コート |
ふれあい グラウンド |
弓道場 |
ぐんま 武道館 |
ぐんま アリーナ |
サブ アリーナ |
本館 |
アイス アリーナ |
宿泊棟 |
アーチェリー場 |
||||||||||||||||||||
前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | |
2024/12/15(日) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | □ | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | △ | △ | ○ |
12/16(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/17(火) | △ | □ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | □ | △ | □ | □ | □ | ○ | □ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/18(水) | □ | □ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | △ | □ | □ | △ | □ | □ | △ | □ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/19(木) | △ | □ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | △ | × | × | △ | □ | □ | □ | □ | ○ | □ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/20(金) | □ | □ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | × | □ | □ | × | □ | □ | △ | □ | □ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/21(土) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | × | □ | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | △ | △ | ○ |
12/22(日) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | △ | × | △ | × | × | × | △ | △ | □ | × | △ | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | △ | △ | ○ |
12/23(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/24(火) | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | □ | ○ | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/25(水) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | □ | △ | △ | △ | × | × | △ | □ | □ | □ | △ | □ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/26(木) | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | △ | △ | □ | □ | △ | △ | □ | ○ | ○ | × | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ |
12/27(金) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | × | △ | □ | □ | △ | △ | □ | × | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ |
12/28(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | △ | □ | □ | △ | □ | × | △ | △ | □ | □ | △ | △ | × | × | × | 休 | 休 | 休 | △ | ○ | ○ |
12/29(日) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/30(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
12/31(火) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2025/01/01(水) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
01/02(木) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
01/03(金) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
01/04(土) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | × | × | × | △ | □ | □ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
01/05(日) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | □ | □ | □ | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
01/06(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
01/07(火) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | □ | ○ | △ | □ | □ | □ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
01/08(水) | □ | □ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | △ | ○ | □ | × | □ | ○ | □ | □ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
01/09(木) | △ | □ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | △ | ○ | ○ | × | □ | □ | □ | □ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
01/10(金) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ |
01/11(土) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | × | × | × | × | △ | □ | □ | × | △ | □ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
01/12(日) | × | × | △ | × | × | ○ | △ | △ | □ | × | × | × | × | × | × | □ | □ | □ | × | × | △ | ○ | ○ | × | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ |
01/13(月) | × | × | △ | × | × | ○ | △ | △ | ○ | × | × | × | × | × | × | □ | □ | □ | × | × | □ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
01/14(火) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
01/15(水) | □ | □ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | △ | □ | □ | × | ○ | ○ | □ | □ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日付 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 |
テニス コート |
ふれあい グラウンド |
弓道場 |
ぐんま 武道館 |
ぐんま アリーナ |
サブ アリーナ |
本館 |
アイス アリーナ |
宿泊棟 |
アーチェリー場 |