施設予約状況(月間) |
10/01 から 11/01 までの予約状況 |
メニューへ |
午前(9:00〜13:00) 午後(13:00〜17:00) 夜間(17:00〜21:00) 予約率 : ○ 0% □ 1〜49% △ 50〜99% × 100% |
2023年10月1日 14時45分 現在 |
主な施設を掲載しています。その他の施設は「施設予約状況(各日)」をご覧ください。 (会議室は含まれていません) |
★ は無料開放です。特別な場合を除き予約はできません。 |
日付 | テニス コート |
ふれあい グラウンド |
弓道場 |
ぐんま 武道館 |
ぐんま アリーナ |
サブ アリーナ |
本館 |
アイス アリーナ |
宿泊棟 |
アーチェリー場 |
||||||||||||||||||||
前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | |
2023/10/01(日) | △ | □ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | □ | □ | ○ |
10/02(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10/03(火) | □ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × | △ | □ | □ | □ | ○ | □ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | △ |
10/04(水) | □ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | □ | □ | △ | □ | □ | △ | □ | □ | □ | □ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
10/05(木) | △ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | □ | □ | △ | □ | □ | □ | △ | □ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
10/06(金) | □ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | △ | × | × | × | □ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
10/07(土) | × | × | △ | × | × | ○ | △ | △ | ○ | × | × | □ | × | × | × | △ | △ | □ | △ | × | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | △ | ○ | ○ |
10/08(日) | × | × | △ | × | × | ○ | △ | △ | ○ | × | × | □ | × | × | × | □ | □ | □ | × | △ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | △ | △ | ○ |
10/09(月) | × | × | × | × | × | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | □ | × | × | × | □ | □ | □ | △ | × | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
10/10(火) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ★ | ★ | ★ |
10/11(水) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10/12(木) | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | △ | ○ | ○ | × | □ | □ | □ | □ | ○ | △ | ○ | △ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | △ |
10/13(金) | □ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | × | □ | □ | × | □ | □ | △ | □ | □ | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
10/14(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | △ | ○ | ○ |
10/15(日) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
10/16(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10/17(火) | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | □ | △ | × | × | △ | △ | △ | □ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | △ |
10/18(水) | × | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | □ | □ | □ | □ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
10/19(木) | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | □ | △ | □ | □ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
10/20(金) | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | △ | □ | □ | × | ○ | □ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
10/21(土) | × | × | △ | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | △ | ○ | ○ |
10/22(日) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | □ | □ | □ | △ | × | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | △ | △ | ○ |
10/23(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10/24(火) | × | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | □ | △ | × | × | △ | □ | □ | □ | ○ | □ | × | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | △ |
10/25(水) | × | × | △ | ○ | × | ○ | □ | □ | △ | □ | □ | △ | △ | △ | × | □ | □ | □ | □ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
10/26(木) | × | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | △ | × | × | △ | □ | □ | □ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
10/27(金) | △ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | △ | △ | △ | △ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
10/28(土) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 休 | 休 | 休 | ★ | ★ | ★ |
10/29(日) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | △ | □ | × | × | × | □ | □ | □ | △ | × | □ | ○ | △ | × | 休 | 休 | 休 | △ | △ | ○ |
10/30(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10/31(火) | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | △ | ○ | × | △ | □ | □ | □ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | △ |
2023/11/01(水) | □ | □ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | □ | □ | △ | □ | □ | × | ○ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
日付 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 |
テニス コート |
ふれあい グラウンド |
弓道場 |
ぐんま 武道館 |
ぐんま アリーナ |
サブ アリーナ |
本館 |
アイス アリーナ |
宿泊棟 |
アーチェリー場 |