施設予約状況(月間) |
10/05 から 11/05 までの予約状況 |
メニューへ |
午前(9:00〜13:00) 午後(13:00〜17:00) 夜間(17:00〜21:00) 予約率 : ○ 0% □ 1〜49% △ 50〜99% × 100% |
2024年10月5日 12時35分 現在 |
主な施設を掲載しています。その他の施設は「施設予約状況(各日)」をご覧ください。 (会議室は含まれていません) |
★ は無料開放です。特別な場合を除き予約はできません。 |
日付 | テニス コート |
ふれあい グラウンド |
弓道場 |
ぐんま 武道館 |
ぐんま アリーナ |
サブ アリーナ |
本館 |
アイス アリーナ |
宿泊棟 |
アーチェリー場 |
||||||||||||||||||||
前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | |
2024/10/05(土) | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | □ | × | △ | △ | × | × | × | △ | △ | □ | × | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
10/06(日) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | □ | × | × | × | △ | △ | □ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
10/07(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10/08(火) | □ | □ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | □ | × | □ | □ | □ | ○ | □ | □ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
10/09(水) | □ | □ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | △ | □ | □ | × | □ | □ | □ | □ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/10(木) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ |
10/11(金) | △ | □ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | □ | × | × | □ | □ | △ | △ | ○ | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/12(土) | × | × | △ | × | × | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | □ | × | × | × | △ | □ | □ | △ | △ | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
10/13(日) | × | × | △ | × | × | ○ | △ | △ | △ | × | △ | □ | × | × | × | □ | □ | □ | △ | △ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
10/14(月) | × | × | × | × | × | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | × | × | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
10/15(火) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10/16(水) | □ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | □ | □ | □ | △ | △ | × | △ | □ | □ | □ | × | □ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
10/17(木) | △ | □ | × | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | △ | □ | □ | △ | × | × | × | □ | □ | □ | □ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/18(金) | □ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | □ | □ | × | △ | × | × | □ | □ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/19(土) | × | × | × | ○ | × | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | □ | × | × | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
10/20(日) | × | × | △ | × | × | ○ | △ | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | □ | □ | □ | × | × | △ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | △ | △ | ○ |
10/21(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10/22(火) | × | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | □ | △ | × | × | × | □ | □ | □ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
10/23(水) | × | × | △ | × | × | ○ | □ | □ | □ | □ | ○ | △ | □ | △ | × | □ | □ | □ | □ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/24(木) | △ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | △ | × | × | × | □ | □ | □ | □ | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/25(金) | △ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | △ | □ | □ | × | □ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/26(土) | × | × | × | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
10/27(日) | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | □ | × | × | △ | □ | □ | □ | × | △ | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
10/28(月) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 休 | 休 | 休 | ★ | ★ | ★ |
10/29(火) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
10/30(水) | △ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | □ | □ | ○ | △ | □ | × | × | △ | □ | □ | ○ | □ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
10/31(木) | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | □ | □ | □ | □ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2024/11/01(金) | △ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | △ | □ | □ | × | □ | ○ | △ | □ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/02(土) | × | △ | △ | × | × | ○ | △ | △ | ○ | △ | × | △ | × | × | × | △ | □ | □ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
11/03(日) | × | × | △ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | □ | × | × | × | × | × | □ | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
11/04(月) | × | × | △ | × | × | ○ | △ | △ | ○ | △ | □ | □ | × | × | × | □ | □ | □ | △ | △ | □ | ○ | ○ | × | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
11/05(火) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
日付 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 |
テニス コート |
ふれあい グラウンド |
弓道場 |
ぐんま 武道館 |
ぐんま アリーナ |
サブ アリーナ |
本館 |
アイス アリーナ |
宿泊棟 |
アーチェリー場 |